
Healthcare Companies for Sale
Axis have specialised in the sale of Health Care Companies throughout the UK for over 14 years, earning an enviable reputation as leading transfer agents in the Healthcare sector. We have helped Vendors sell their Domiciliary Care Companies, Nursing Agencies and Residential Care Homes, achieving maximum values and maintaining confidentiality. With an experienced and dedicated team, Axis can help Buyers looking to purchase a Health Care Company, and allow Health Care owners to achieve their exit strategy. Below is a list of Health Care Companies for sale:
| Ref. | Description of Business for Sale | Location | Price |
| 6841 | Independent Care Agency Turnover - c£240,000 Profit - | Based in North West | Open To Offers |
| 6839 | Nursing & Residential Care Home Turnover - 2011 Turnover - To Follow Profit - | Based in Hampshire | Open To Offers |
| 6836 | High Quality Complex Care Agency Turnover - Forecasted Turnover 2012 £1.1million Profit - | Essex Based | Under Offer |
| 6835 | Leading Independent Domiciliary Care Company Turnover - c£2million Profit - £388,000 | Lincolnshire | Under Offer |
| 6834 | Learning Difficulties Care Home Turnover - c£203,000 Profit - Net c£56,000 | Hailsham East Sussex | Open To Offers |
| 6824 | Niche Domiciliary Care Agency Turnover - c£593,000 Profit - | South West Based | Open To Offers |
| 6823 | Leading Domiciliary Care Agency Turnover - c£573,000 Profit - Net - c£132,000 | West Sussex Based | Open To Offers |
| 6822 | High Quality Domiciliary Care Turnover - c£650,000 Profit - c£107,000 Adjusted Net Profit | South England Based | On Hold |
| 6821 | Specialist Supported Living Domiciliary Care Agency Turnover - c£742,000 Profit - c£124,000 | North West England | £430,000 + NAV |
| 6820 | Distinguished Home Support Agency Turnover - c£455,000 Profit - Gross c£180,000 | West Midlands Based | Open To Offers |
| 6819 | Highly Regarded Healthcare Staffing Agency & Franchise Turnover - c£1,3M Profit - Net c£290,000 | NW Based | Open To Offers |
| 6817 | Well Established Domiciliary Care Agency Turnover - c£850,000 Profit - | Gloucestershire Based | Under Offer |
| 6816 | Multi-Office Domiciliary Care Agency Turnover - c£680,000 Profit - c£190,000 | South West Based | Open To Offers |
| 6811 | Unique Live-In Care Agency Turnover - c£232,000 Profit - c£99,000 | London | Open to Offers |
| 6804 | Leading Independent Domiciliary Care Company Turnover - c£1.75million Profit - c£612,000 | Surrey | SOLD |
| 6798 | Fully Established Care Agency Turnover - c£720,000 Profit - Adjusted c£124,000 | Central England | UNDER OFFER |
| 6797 | Domiciliary Care Company Turnover - c£1,600,000 Profit - c£350,000 | South Wales | Open to Offers |
| 6796 | Social Care & Learning Support Agency Turnover - c£615,000 Profit - c£197,286 | East Anglia Based | On Hold |
| 6795 | Domiciliary Care Company Turnover - c£900,000 Profit - Adjusted c£110k | Suffolk | On Hold |
| 6794 | Multi-Branch Domiciliary Care Agency Turnover - c£5.27million Profit - c£450,336 | East Midlands Based | UNDER OFFER |
| 6793 | Home Care Agency For Sale Turnover - £230,000 Profit - Net Profit £80,000 | West Sussex | SOLD |
| 6792 | Domiciliary Care Agency Specialising in Complex Care Turnover - c£110,000 Profit - | South West | SOLD |
| 6788 | Fully Managed Domiciliary Care Agency Turnover - c£711,000 Profit - c£173,282 | South East Based | SOLD |
| 6780 | Complex Needs Domiciliary Care Agency Turnover - c£740,000 Profit - N/A | Berkshire | SOLD |
| 6778 | Prominent Domiciliary Care Agency Turnover - c£530,000 Profit - Adjusted c£159,000 | Shropshire | Open To Offers |
| 6758 | Franchise Opportunity Domiciliary Care Agency Turnover - c£757,000 Profit - | North West Based | On Hold |
| 6753 | Managed Domiciliary Care Agency Turnover - c£934,000 Profit - c£217,379 | South East Based | £350,000 + NAV |
| 6750 | Specialist Domiciliary & Nursing Agency Turnover - c£1,500,000 Profit - Adjusted c£480,000 | London | SOLD |
| 6739 | Niche Supported Living & Domiciliary Agency Turnover - c£1.5M Profit - £285,000 | London | SOLD |
| 6728 | Domiciliary Care Company Turnover - £680,000 Profit - | Cornwall | SOLD |
| 6726 | Independent Specialist Domiciliary Care Agency Turnover - c£306,000 Profit - c£100,000 | Cornwall | SOLD |
| 6670 | Independent Domiciliary Care Agency Turnover - Profit - | Surrey | SOLD |
| 6662 | Established Residential Care Home Turnover - c£750,000 Profit - Net - £70,000 | Hampshire | SOLD |
| 6649 | Superb EMI Residential Home Turnover - c£850,000 Profit - Net - c£95,000 | Suffolk | SOLD |
| 6633 | Established Domiciliary Care Agency Turnover - c£398,000 Profit - Adjusted c£23,000 | Lancashire | SOLD |
| 6619 | Residential Care Home Turnover - Profit - | Cambridgeshire | SOLD |
Recent Successes
- SOLD – Complex Needs Domiciliary Care Agency – Ref 6780
- SOLD – Leading Dom Care Agency in Sutton
- SOLD – Independent Domiciliary Care Agency in Surrey – Ref 6788
- SOLD – Domiciliary Care Agency Specialising in Complex Care – Ref 6792
- SOLD – Prestigious Lettings Agency in Home Counties – Ref 6799
- SOLD – Onsite Industrial Recruitment Agency – Ref 6769
- SOLD – West Sussex Based Domiciliary Care Agency – REF 6793
- SOLD – Established Procurement and Supply Chain Agency – REF 6772




